コウベモグラ
Mogera wogura
(Temminck, 1842)
スケールバーは全て 1 mm
他の角度の画像は「go to link」を click!
 頭蓋骨Cranium |  右下顎Mandible of right |  左下顎Mndible of left |
---|
 第1頸椎(環椎)Atlas |  第2頸椎(軸椎)Axis |  第3頸椎Cervical vertebra 3 |
---|
 第4頸椎Cervical vertebra 4 |  第5頸椎Cervical vertebra 5 |  第6頸椎Cervical vertebra 6 |
---|
 第7頸椎Cervical vertebra 7 |  第1胸椎Thoracic vertebra 1 |  第2胸椎Thoracic vertebra 2 |
---|
 第3胸椎Thoracic vertebra 3 |  第4胸椎Thoracic vertebra 4 |  第5胸椎Thoracic vertebra 5 |
---|
 第6胸椎第6胸椎 Thoracic vertebra 6 |  第7胸椎Thoracic vertebra 7 |  第8胸椎Thoracic vertebra 8 |
---|
 第9胸椎Thoracic vertebra 9 |  第10胸椎Thoracic vertebra 10 |  第11胸椎Thoracic vertebra 11 |
---|
 第12胸椎Thoracic vertebra 12 |  第13胸椎Thoracic vertebra 13 |  第14胸椎Thoracic vertebra 14 |
---|
 第1腰椎Lumbar vertebra 1 |  第2腰椎Lumbar vertebra 2 |  第3腰椎Lumbar vertebra 3 |
---|
 第4腰椎Lumbar vertebra 4 |  第5腰椎Lumbar vertebra 5 |  骨盤Pelvis |
---|
 第1尾椎Caudal vertebra 1 |  第2尾椎Caudal vertebra 2 |  第3尾椎Caudal vertebra 3 |
---|
 第4尾椎Caudal vertebra 4 |  第5尾椎Caudal vertebra 5 |  第6尾椎Caudal vertebra 6 |
---|
 第7尾椎Caudal vertebra 7 |  第8尾椎Caudal vertebra 8 |  第9尾椎Caudal vertebra 9 |
---|
 第10・11・12尾椎Caudal vertebrae 10・11・12 |
---|